Трансляции игр на ВК подписывайтесь и следите.
3 декабря
Расписание игр:
2 декабря
Расписание игр
1 Декабря
Группа А
N | Название команды | В | Н | П | З-П | О |
1 | Юниор Владикавказ | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
2 | Академия Ротор Волгоград | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
3 | Кожаный мяч 2014 Ставрополь | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0 |
Группа B
N | Название команды | В | Н | П | З-П | О |
1 | Юниор Пятигорск 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | Ахмат г. Грозный | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
3 | СШ Ставрополь 2014 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
N | Название команды | В | Н | П | З-П | О |
1 | Дагестанец Махачкала | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 |
2 | СШ Одинцово | 1 | 0 | 1 | 10-4 | 3 |
3 | СШ Ессентуки 2014 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Группа D
N | Название команды | В | Н | П | З-П | О |
1 | СШ Ессентуки 2013 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
2 | Юниор Пятигорск | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3 |
3 | Интер Ставрополь | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0 |